TSC TX610高精度標簽打印機
TSC TX610高精度桌面型條碼打印機可以滿足您的各種打印應(yīng)用需求,包括大批量運輸標簽打印、安全標識打印以及高級珠寶標簽打印。四英寸寬的TX系列依據(jù)分辨率不同包含三款機型,600dpi分辨率的型號是TX610。
TX610桌面型標簽打印機系列采用人性化友善接口,操作簡便且易于安裝紙張和碳帶。TX610打印機亦可搭載LED 圖示面板(標配)或選配彩色 LCD 屏幕,方便實時檢視打印機狀態(tài)。相比于同類型的打印機可支持更多的應(yīng)用,包括單機操作、高分辨率 600dpi的產(chǎn)品標記和圖形打印,以及電子產(chǎn)品小標簽打印。
TX610條碼打印機典型應(yīng)用:零售商品標簽、合規(guī)性標簽、資產(chǎn)追蹤標簽、醫(yī)療樣本標示、倉儲管理標簽、藥品病歷標示等等。
TSC TX610條碼標簽打印機-產(chǎn)品特點
TX610堅固的設(shè)計,先進的TPH(印字頭)機制
TX610打印機堅固的雙層外殼結(jié)構(gòu)、使用ADF絞煉、工業(yè)等級的步進馬達確保出色的打印質(zhì)量和準確度。打印頭加熱線調(diào)整機制支援各種紙張類型,自我診斷 TPH Care 實時掃描和偵側(cè)印字頭壞點。
TX610簡單易用的用戶接口
TX610標簽打印機LED 圖標面板上有大型狀態(tài)圖示,可調(diào)節(jié)視角的3.5英寸彩色液晶屏幕,自動置中的紙卷夾持座,適用于5英寸外徑及1英寸或1.5英寸的紙卷軸碳帶停止機制可預(yù)防當開啟碳帶掀蓋時發(fā)生碳帶回收問題。
TX610簡單易用的用戶接口
TX610打印機標準接口包括 USB 2.0、USB-A 主機、10/100 Mbps 以太網(wǎng)絡(luò)和序列串接。其他選配接口包括藍牙?、Wi-Fi 和 并列埠。
TX610多元遠程打印機管理
TX610標簽打印機支持SOTI Connect,可使用Wi-Fi或以太網(wǎng)絡(luò)連接。另外,TSC Console適用于所有TX系列型號,提供企業(yè)等級的遠程表機管理,可同時管理多項任務(wù),進而降低維護成本并因為設(shè)備停機而造成的業(yè)務(wù)損失。
TSC TX610條碼標簽打印機-參數(shù)配置
| TX610 性能參數(shù) | TX610 |
| 列印模式 | 熱轉(zhuǎn)式/熱敏式 |
| 分辨率 | 600 dpi (24 點/毫米) |
| 最大打印速度 | 102 毫米 (4英寸) / 秒 |
| 最大打印寬度 | 106mm(4.17英寸) |
| 最大打印長度 | 2540mm(100英寸) |
| 中央處理器 | 32 位 RISC CPU |
| 閃存 | 128 MB 閃存,128 MB SDRAM,microSD 卡內(nèi)存擴充插槽可擴展內(nèi)存至 32 GB |
| TX610 物理參數(shù) | |
| 傳感器 | 紙張間距傳感器 (穿透式)、黑線標記傳感器 (反射式,位置可調(diào)整)、碳帶用盡傳感器、碳帶轉(zhuǎn)速傳感器、印字頭抬起傳感器 |
| 外殼 | ABS塑料 |
| 通訊接口 | USB 2.0、RS-232、內(nèi)建以太網(wǎng)絡(luò),10/100 Mbps、USB Host、并列埠 (Parallel) (出廠選配)、802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi及藍牙4.2無線雙模塊 (經(jīng)銷商選配)、MFi 藍牙 5.0(出廠選配) |
| 操作開關(guān)、按鈕、LED/LCD | 1 個電源開關(guān)、6 個操作按鈕、3.5 英吋彩色 TFT 屏幕,320 x 240 像素 |
| 電源規(guī)格 | 外接式電壓自動切換電源供應(yīng)器,交流輸入 : AC 100-240V,2.5A,50-60Hz,直流輸出 : DC 24V,5.41A,130W |
| 日期/時間產(chǎn)生器 | 標準型 |
| 體積尺寸 | 226毫米(寬)x 200毫米(高)x 332毫米(長)/ 8.90英寸(寬)x 7.87英寸(高)x 13.07英寸(長) |
| 重量 | 4.08 公斤(8.99磅) |
| 配件 | Windows標簽編輯軟件及操作手冊光盤、快速安裝指南、USB 傳輸線、電源線、外接式電壓自動切換式電源供應(yīng)器 |
| TX610 標簽紙?zhí)紟?/td> | |
| 紙張類型 | 連續(xù)紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、吊牌 (外卷式) |
| 紙張寬度 | 19 ~ 112 毫米 (0.75 ~ 4.4英寸) |
| 紙張厚度 | 0.055 ~ 0.354 毫米 (2.17 ~ 10 密耳) |
| 標簽長度 | 3 ~ 2540 毫米 (0.1 ~ 100英寸) |
| 紙卷軸心尺寸 | 25.4 ~ 38.1 毫米 (1 ~ 1.5英寸) |
| 內(nèi)部紙卷最大尺寸 | 127 mm (5英寸) 外徑 |
| 碳帶 | 300米長,最大67毫米外徑,1英寸碳帶卷芯(外卷式碳帶) |
| 碳帶寬度 | 40 ~ 110 毫米 (1.6 ~ 4.3英寸) |
| TX610 軟件/條碼/字體 | |
| 指令集 | TSPL-EZD (相容于EPL, ZPL, ZPL II, DPL) |
| 內(nèi)部字體 | 八種位圖字體、 一套Monotype? CG Triumvirate Bold Condensed向量字體及True Type Font字型產(chǎn)生器 |
| 一維條形碼 | Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A、B、C、Codabar、Interleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E, EAN 和 UPC 2(5) digits add-on、MSI, PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPENN、PLANET、 Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS |
| 二維碼 | TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar (RSS barcode) |
| 字體和條碼旋轉(zhuǎn) | 0°、90°、180°、270° |
| TX610 環(huán)境參數(shù) | |
| 操作環(huán)境 | 溫度:5 ~ 40℃ (41 ~ 104°F),濕度:25 ~ 85% (非凝結(jié)) |
| 儲存環(huán)境 | 溫度:-40 ~ 60℃(-40 ~ 140°F),濕度:10 ~ 90%(非凝結(jié)) |
| 環(huán)境規(guī)范 | 符合 RoHS、WEEE標準 |
| 安規(guī)認證 | FCC Class B、CE Class B、RCM、UL、cUL、TüV/Safety、CCC、BIS、EAC、ENERGY STAR? |
| TX610 其它 | |
| 出廠選配 | 并列埠 (Parallel)、MFi藍牙5.0 |
| 經(jīng)銷商選配 | 日期/時間產(chǎn)生器 (RTC)、標簽剝離模塊、閘刀式切刀 (全切式)、802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi及藍牙4.2無線雙模塊 |
| 用戶選配 | 外部紙卷架、單機操作鍵盤(KP-200 Plus) |
TSC TX610條碼打印機-操作視頻
TSC TX610打印機安裝標簽紙?zhí)紟?/h3>
備注:詳細TSC TX610條碼標簽打印機價格、應(yīng)用、打印頭配件、匹配的標簽紙?zhí)紟У日埪?lián)系合薪科技。




