Hexin 150無(wú)風(fēng)扇15寸工業(yè)平板電腦/計(jì)算機(jī)
- 鋁鎂合金,體積輕巧、造型美觀
- 堅(jiān)固、防震、防潮、防塵、耐高溫多插槽和易于擴(kuò)充
- 15"寬溫、高亮度LED液晶顯示屏
- 具有多個(gè)I/O接口,電阻式觸摸屏可選
- 具有待機(jī)節(jié)能模式,支持定時(shí)喚醒功能
- 桌面/壁掛安裝/嵌入式
Hexin 150工業(yè)電腦-產(chǎn)品特性
15.0″LED工業(yè)級(jí)平板電腦材料采用鋁鎂合金,體積輕巧、造型美觀。達(dá)到軍工級(jí)別,具備堅(jiān)固、防震、防潮、防塵、耐高溫多插槽和易于擴(kuò)充等特點(diǎn),是各種工業(yè)控制、交通控制、環(huán)保控制等自動(dòng)化領(lǐng)域應(yīng)用的最佳平臺(tái)。
Hexin 150系列工業(yè)平板電腦整機(jī)配置15寸寬溫、高亮度LED液晶顯示屏,集成工業(yè)級(jí)低功耗嵌入式主板,支持SSD、HDD,具有多個(gè)I/O接口,電阻式觸摸屏可選;并具有待機(jī)節(jié)能模式,支持定時(shí)喚醒功能。
Hexin 150系列工業(yè)平板電腦可桌面/壁掛安裝/嵌入式應(yīng)用,配合支架可VESA安裝。前面板和箱體采用鎂鋁合金壓鑄成型,面板結(jié)合PET貼膜達(dá)到NEMA IP65防護(hù)等級(jí)。
Hexin 150系列工業(yè)平板電腦的開關(guān)和指示燈:ATX開關(guān)/電源指示燈/硬盤指示燈。直流12V寬壓電源輸入,接口采用緊固型接線端子。
Hexin 150系列工業(yè)電腦軟件兼容windows XP、windows XP Embedded、win 7以及Linux等主流操作系統(tǒng)和嵌入式操作系統(tǒng)和分布式工業(yè)組態(tài)軟件(無(wú)限點(diǎn))。
Hexin 150工業(yè)電腦應(yīng)用行業(yè):
提供完整的控制和通訊功能,適合應(yīng)用于工廠自動(dòng)化、信息發(fā)布系統(tǒng)、樓宇自動(dòng)化、智能交通系統(tǒng)、測(cè)控系統(tǒng)等能夠立足于汽車電子、數(shù)字標(biāo)牌、醫(yī)療計(jì)算機(jī)、紡織機(jī)械、電力、交通等行業(yè),無(wú)電纜架構(gòu),板載硬盤內(nèi)存,高性能穩(wěn)定,是各種數(shù)控、車載、醫(yī)療、航天設(shè)備工業(yè)自動(dòng)化控制、儀器儀表、醫(yī)療儀器、電力設(shè)備、電信設(shè)備、鐵路交通、航天設(shè)備的首選產(chǎn)品。
Hexin 150工業(yè)電腦-技術(shù)參數(shù)
| 物理參數(shù) | 150A | M150 |
| 電源 | DC +12V 輸入 | |
| 散熱系統(tǒng) | 無(wú)風(fēng)扇全封閉散熱系統(tǒng)(超大散熱片350*220mm) | |
| 結(jié) 構(gòu) | 鋁合金外殼 | |
| 系統(tǒng)開關(guān) | POWER 電源開關(guān)(IO面板);支持來(lái)電開機(jī),定時(shí)喚醒。 | |
| 顯示接口 | VGA,標(biāo)準(zhǔn)的DB15 接口(后面板),支持CRT 分辨率最高為1920*1200,VGA+LVDS同時(shí)使用可實(shí)現(xiàn)獨(dú)立雙顯示 | |
| 看門狗 | 提供255 級(jí)硬件復(fù)位功能(0~255秒) | |
| 尺寸(寬*高*深) | 345*265*50.8mm | 345*265*45.8mm |
| 性能參數(shù) | ||
| CPU(處理器) | 板載Intel Atom N2600雙核1.6G,3.5W功耗 | 板載Intel Celeron 1037U雙核1.8G,17W功耗 |
| 芯片組 | Intel®NM10+ICH7 芯片組 | |
| BIOS | AMI 16MB Flash ROM | |
| 系統(tǒng)內(nèi)存 | 1個(gè)204Pin DDRⅢSO-DIMM 插槽,支持1066/800MHz的DDRⅢ內(nèi)存最高支持4GB | |
| 顯示芯片 | Intel GMA3600 內(nèi)建顯示控制器 | |
| 顯存大小 | 動(dòng)態(tài)共享系統(tǒng)內(nèi)存作為顯存,最大可達(dá)到224MB | |
| 硬盤存儲(chǔ) | 32GB;提供1 個(gè)2.5'硬盤位,可安裝SATAⅡ規(guī)格硬盤;提供1 個(gè)Minisata插槽,可支持SSD硬盤 | |
| I/O 芯片 | ITE IT8782F | |
| 通信接口 | ||
| 以太網(wǎng) | 網(wǎng)絡(luò)控制器:采用REALTEK 8111E 網(wǎng)絡(luò)芯片 | |
| 提供2個(gè)1000Mbps速度的RJ_45接口(后面板) | ||
| 支持網(wǎng)絡(luò)喚醒(WOL) | ||
| 選配WIFI 無(wú)線網(wǎng)卡/3G(電信/聯(lián)通) | ||
| 串口 | 6串口(4+2),4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的DB9 接口,支持RS232模式,1個(gè)6pin 鳳凰端子可支持2個(gè)RS232模式,1個(gè)可選RS 485模式。 | |
| USB | 4 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)USB接口,兼容USB 2.0規(guī)范,其中2個(gè)插拔式,1個(gè)航空端子。 | |
| LPT | 提供一個(gè)可選LPT打印接口。 | |
| 液晶顯示屏 | ||
| 尺寸/類型 | 15" SXGA TFT | |
| 分辯率 | 1024 x 768 | |
| 最大色彩 | 262K | |
| 顯示面積 | 308.5*232.5mm | |
| 反應(yīng)時(shí)間 | 12ms | |
| 背光 | LED | |
| 背光MTBF | 50,000小時(shí) | |
| 點(diǎn)陣 | 0.24 x 0 .24 | |
| 亮度 | 450cd | |
| 對(duì)比度 | 700:1 | |
| 可視角度 | (H)160/(V)160 | |
| 觸摸屏 | ||
| 尺寸/類型 | 15"精密電阻式 | |
| 觸摸區(qū)域 | 308.5*232.5mm | |
| 反應(yīng)時(shí)間 | <2ms | |
| 表面硬度 | 3 H | |
| 點(diǎn)擊壽命 | 250克力度,3600萬(wàn)次 | |
| 筆劃壽命 | 250克力度,500萬(wàn)次 | |
| 透光率 | 81%以上 | |
| 環(huán)境參數(shù) | ||
| 工作溫度 | -30℃~+85℃ | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40~+90℃ | |
| 相對(duì)濕度 | 5~85%(無(wú)冷凝) | |
| 振動(dòng) | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 | |
| 沖擊 | 10G/peak(11ms sec) | |
| 抗震測(cè)試 | GB/T9813-2000,IP65 | |
備注:詳細(xì)Hexin 150工業(yè)平板電腦價(jià)格和技術(shù)應(yīng)用等咨詢請(qǐng)聯(lián)系合薪科技。
